Martes 7 de Febrero de 2012

Buscar:

 
Usuario:
Contraseña:
 
Olvido su contraseña?
Haga click aquí
 
Obtenga una cuenta
para operar en linea
 
 
 
 
 
Gráficas de Índices
M.AR   Merval
Burcap Bolsa-G
 
Mayores subas
Especie                             Var %
ERAR
5.12
APBR
1.53
COME
0.78
MOLI
0.73
YPFD
0.65
 
Mayores bajas
Especie                             Var %
BHIP
-3.01
ALUA
-2.31
TECO2
-1.98
TRAN
-1.70
PESA
-1.63
 
 
 

Consulta de: diferido en 30 minutos

Acciones Bonos General
Especie Hora Ultimo Var. %   Cierre anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Nominal
Monto Negoc.
 ALUA  17:00 2.960 -2.31 3.03 3.000 3.000 2.950 77.00 228.00
 APBR  16:58 73.100 1.53 72.00 71.750 73.100 71.500 42.00 3.00
 BHIP  16:50 1.610 -3.01 1.66 1.650 1.650 1.600 102.00 165.00
 BMA  16:47 11.300 -1.31 11.45 11.400 11.400 11.250 57.00 647.00
 BPAT  16:59 3.700 -1.33 3.75 3.700 3.750 3.700 18.00 67.00
 COME  16:57 0.650 0.78 0.65 0.648 0.650 0.640 287.00 186.00
 EDN  16:55 1.460 0.00 1.46 1.450 1.500 1.430 149.00 218.00
 ERAR  16:58 26.700 5.12 25.40 25.550 27.000 25.350 119.00 3.00
 FRAN  16:58 9.740 -0.61 9.80 9.750 9.780 9.650 38.00 375.00
 GGAL  16:58 3.590 0.00 3.59 3.610 3.610 3.540 1.00 3.00
 LEDE  16:59 6.800 -0.73 6.85 6.700 6.800 6.700 7.00 47.00
 MOLI  16:51 27.550 0.73 27.35 27.300 27.900 27.300 3.00 100.00
 PAMP  16:56 2.020 -0.49 2.03 2.020 2.040 2.000 570.00 1.00
 PESA  16:50 7.230 -1.63 7.35 7.300 7.300 7.150 64.00 464.00
 TECO2  16:48 19.800 -1.98 20.20 20.000 20.000 19.700 91.00 1.00
 TRAN  16:57 1.160 -1.70 1.18 1.150 1.160 1.150 350.00 404.00
 TS  16:59 90.000 -0.11 90.10 88.000 90.000 87.550 54.00 4.00
 YPFD  16:59 154.000 0.65 153.00 154.000 156.650 151.000 51.00 7.00

Atención: Los precios se muestran con un mínimo de 30 minutos de diferimiento.


 Grupo Carey Socieded de Bolsa S.A., inscripta en el Mercado de Valores de Rosario S.A.  |  Ver RG564 (Información para Comitentes)
Desarrollado por OMNISCIENS - TYPO3 offshore development, TYPO3 outsourcing