Domingo 5 de Septiembre de 2010

Buscar:

 
Usuario:
Contraseña:
 
Olvido su contraseña?
Haga click aquí
 
Obtenga una cuenta
para operar en linea
 
 
 
 
 
Gráficas de Índices
M.AR   Merval
Burcap Bolsa-G
 
Mayores subas
Especie                             Var %
APBR
2.90
TRAN
1.91
TS
1.42
EDN
0.76
TECO2
0.00
 
Mayores bajas
Especie                             Var %
PESA
-1.62
PAMP
-1.20
ALUA
-1.19
ERAR
-0.74
BMA
-0.66
 
 
 

Consulta de: diferido en 30 minutos

Acciones Bonos General
Especie Hora Ultimo Var. %   Cierre anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Nominal
Monto Negoc.
 ALUA  16:59 4.150 -1.19 4.20 4.230 4.250 4.130 208.00 871.00
 APBR  17:00 72.750 2.90 70.70 72.000 73.100 71.000 101.00 7.00
 BHIP  16:58 1.610 0.00 1.61 1.640 1.650 1.610 311.00 505.00
 BMA  16:55 15.000 -0.66 15.10 15.400 15.400 15.000 26.00 402.00
 BPAT  16:46 4.740 -0.63 4.77 4.770 4.780 4.740 560.00 2.00
 EDN  16:59 1.320 0.76 1.31 1.310 1.330 1.310 576.00 760.00
 ERAR  16:59 26.700 -0.74 26.90 27.000 27.350 26.300 61.00 1.00
 FRAN  16:56 10.800 -0.46 10.85 11.000 11.050 10.800 64.00 698.00
 GGAL  17:00 3.340 -0.60 3.36 3.380 3.410 3.340 1.00 6.00
 MIRG  16:13 62.000 0.00 62.00 63.000 63.000 62.000 1.00 114.00
 PAMP  16:55 1.640 -1.20 1.66 1.660 1.670 1.630 762.00 1.00
 PESA  16:59 6.080 -1.62 6.18 6.200 6.240 6.080 71.00 437.00
 TECO2  16:59 15.350 0.00 15.35 15.500 15.500 15.250 148.00 2.00
 TRAN  16:59 0.905 1.91 0.89 0.900 0.910 0.885 1.00 1.00
 TS  16:59 71.400 1.42 70.40 71.200 71.950 71.200 115.00 8.00

Atención: Los precios se muestran con un mínimo de 30 minutos de diferimiento.


Desarrollado por OMNISCIENS - TYPO3 offshore development, TYPO3 outsourcing